Heiß/Kalt-Druck/Vakuum Reaktionen für trockene, feuchte und pastöse Güter
Vakuum-Mischtrockner bzw. -reaktoren sind verwendbar für Pulver und Suspensionen sowie für Pasten und Teige. Das Schraubenband bewirkt eine dreidimensionale Umschichtung der Mischgüter, eine Aufwärtsschraubung in der Peripherie und eine Abwärtsströmung im Zentrum. Auf diese Weise wird eine präzise Mischung gewährleistet; die Trocknung erfolgt extrem schnell und schonend. Der Trockner kann FDA-konform als Sterilapparat und als Reaktor verwendet werden. Er erfüllt die EHEDG-Anforderungen sowie die "3a Sanitary"-Standards.
Vakuum-Mischtrockner und -reaktoren (patentiert)
Weitere Eigenschaften:
- Schraubenband, Arme und Welle sind vollständig temperierbar.
- Schneidrotoren können den Mischtrocknungsprozess beschleunigen und begleitend desagglomerieren.
- Vakuumfest und druckfest für Mischtrocknungen und Reaktionsführungen geeignet.
- Das Mischwerkzeug ist nur oben gelagert und angetrieben.
- Restlosentleerung mit patentierter SinConvex®- und Comdisc®-Technologie möglich
SinConvex® Mischwendel in Form einer Sinuswelle (beheizt) für exzellente Mischwirkung und ideale Restlosentleerung. Patentrechtlich geschützt!
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z. B. flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
| Vakuum-Mischtrockner und -reaktor; Typ VMT | ||||||
| Bau- größe |
ca. Maße in mm / ca. Gewicht in kg | |||||
| A | B | C | D | E | Gewicht | |
| 100 | 450 | 600 | 1300 | 750 | 170 | 1250 |
| 200 | 520 | 750 | 1400 | 900 | 170 | 1550 |
| 300 | 550 | 700 | 1500 | 1030 | 170 | 1650 |
| 400 | 550 | 880 | 1500 | 1030 | 170 | 1800 |
| 500 | 550 | 800 | 1650 | 1150 | 250 | 2350 |
| 600 | 580 | 1000 | 1800 | 1150 | 250 | 2700 |
| 800 | 600 | 950 | 1950 | 1330 | 250 | 3250 |
| 1000 | 650 | 1180 | 2000 | 1330 | 250 | 3600 |
| 1500 | 700 | 1350 | 2300 | 1500 | 250 | 5750 |
| 2000 | 800 | 1490 | 2400 | 1650 | 250 | 6850 |
| 3000 | 900 | 1710 | 2700 | 1850 | 250 | 7550 |
| 4000 | 900 | 1870 | 3000 | 2000 | 250 | 9550 |
| 5000 | 1000 | 2010 | 3300 | 2150 | 320 | 11000 |
| 6000 | 1000 | 2150 | 3300 | 2300 | 320 | 14050 |
| 7000 | 1050 | 2050 | 3500 | 2550 | 320 | 15300 |
| 8000 | 1050 | 2370 | 3500 | 2500 | 320 | 17100 |
| 9000 | 1150 | 2000 | 3850 | 2950 | 320 | 18000 |
| 10000 | 1250 | 2200 | 4200 | 2950 | 320 | 19800 |
| 12000 | 1250 | 2500 | 4200 | 2950 | 320 | 23400 |
| 15000 | 1250 | 3100 | 4500 | 2950 | 320 | 27000 |
| 17000 | 1400 | 2800 | 4600 | 3300 | 320 | 30600 |
| 20000 | 1650 | 2700 | 4900 | 3550 | 320 | 36000 |
| 25000 | 1750 | 3550 | 5200 | 3550 | 320 | 46800 |
| Zwischengrößen können in 100 Liter-Schritten angepasst werden. Größere Mischer bis 50.000 Liter auf Anfrage. Je nach Ausführung kann sich das Mischergewicht erheblich vergrößern oder verringern. Bitte fordern Sie ausführliche Maßblätter an. | ||||||




english version