Vertikal-Einwellenmischer

Ideale Mischgüten für trockene, feuchte und pastöse Güter sowie Suspensionen

Vertikal-Einwellenmischer realisieren hohe Mischgüten und sind verwendbar für trockene, feuchte und suspendierte Güter sowie für Pasten. Das Schraubenband bewirkt eine dreidimensionale Umschichtung der Mischgüter; eine Aufwärtsschraubung in der Peripherie und eine Abwärtsströmung im Zentrum. Dieses Mischprinzip funktioniert bereits bei 10 % Füllgrad. Vertikal-Einwellenmischer können FDA-konform als Sterilmischer und Reaktoren verwendet werden. Sie erfüllen die EHEDG-Anforderungen und die "3a-Sanitary"-Standards.
Vertikal-Einwellenmischer
Weitere Eigenschaften:
  • Schneidrotoren können den Mischprozess beschleunigen und begleitend desagglomerieren.
  • Das Mischwerkzeug ist nur oben gelagert und angetrieben.
  • Druckfeste, doppelmantelige Ausführungen werden als Vakuum-Mischtrockner und -Reaktoren verwendet.
Vertikal-Einwellenmischer (Bauvarianten)
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z. B. flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
SinConvex Mischwendel Sinuswelle
SinConvex® Mischwendel in Form einer Sinuswelle für exzellente Mischwirkung und ideale Restlosentleerung.
Patentrechtlich geschützt!
Vertikal-Einwellenmischer

Vertikal-Einwellenmischer (Grafik)
Auf Wunsch sind alternative Bauvarianten wie z. B.
flachere oder schlankere Ausführungen lieferbar.
Vertikal-Einwellenmischer; Typ VM
Bau-
größe
ca. Maße in mm / ca. Gewicht in kg
A B C D E Gewicht
100 350 600 1200 600 145 560
200 420 750 1300 750 145 680
300 450 700 1400 880 145 720
400 450 880 1400 880 145 800
500 450 800 1550 1000 145 1040
600 480 1000 1700 1000 145 1200
800 500 950 1850 1180 145 1440
1000 550 1180 1900 1180 145 1600
1500 600 1350 2200 1350 145 2560
2000 700 1490 2300 1490 145 3040
2500 730 1530 2400 1530 145 2960
3000 750 1710 2600 1710 145 3360
4000 750 1870 2900 1870 145 4240
5000 850 2010 3200 2010 145 5840
6000 850 2150 3200 2150 145 6240
7000 900 2050 3400 2400 145 6800
8000 900 2370 3400 2370 145 7600
9000 1000 2000 3750 2800 145 8000
10000 1100 2200 4100 2800 145 8800
12000 1100 2500 4100 2800 145 10400
15000 1100 3100 4400 2800 145 12000
17000 1250 2800 4500 3170 145 13600
20000 1500 2700 4800 3430 145 16000
25000 1600 3550 5100 3430 145 20800
30000 1600 4120 5100 3430 145 24800
40000 1600 4250 5100 3430 145 33600
Zwischengrößen können in 100 Liter-Schritten angepasst werden. Größere Mischer bis 50.000 Liter auf Anfrage. Je nach Ausführung kann sich das Mischergewicht erheblich vergrößern oder verringern. Bitte fordern Sie ausführliche Maßblätter an.